詳細介紹:
| DXN1 | DXN3 | DXN6 | |
| 最大額定電流/電壓 | 20A/550VAC | 32A/750VAC | 63A/750VAC |
| 防爆構造 | Ex de IIC T* Gb (Zone 1) Ex tb IIIC T* Db (Zone 21) | ||
| 表面溫度等級 | T5/T6 (gas) T90°C/T70°C(dust) | T5/T6 (gas) T77°C/T57°C(dust) | T5/T6 (gas) T107°C/T87°C(dust) |
| 防護等級 | IP66/67 | ||
| 本體材質 | GRP | ||




